Public holidays in Denmark 2026
Ten named public holidays, with seven falling on Monday to Friday. Regular Sundays are not counted separately.
Dates in 2026
| Date | Day | Holiday | Danish name |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year’s Day | Nytårsdag | |
| Thursday | Maundy Thursday | Skærtorsdag | |
| Friday | Good Friday | Langfredag | |
| Sunday | Easter Sunday | Påskedag | |
| Monday | Easter Monday | 2. påskedag | |
| Thursday | Ascension Day | Kristi himmelfartsdag | |
| Sunday | Whit Sunday | Pinsedag | |
| Monday | Whit Monday | 2. pinsedag | |
| Friday | Christmas Day | Juledag | |
| Saturday | Boxing Day (2nd Christmas Day) | 2. juledag |
Bank holidays and time off
Danish banks are also closed on four additional days: Friday 15 May (the day after Ascension Day), Friday 5 June (Constitution Day), Thursday 24 December (Christmas Eve) and Thursday 31 December (New Year’s Eve). These are not general public holidays. Great Prayer Day (store bededag) ceased to be a public holiday from 2024. Your employment terms determine your time off.
| Date | Day | Bank closure |
|---|---|---|
| Friday | Day after Ascension Day | |
| Friday | Constitution Day | |
| Thursday | Christmas Eve | |
| Thursday | New Year’s Eve |
Working days
With a Monday-to-Friday week, Denmark has 254 working days in 2026, or 250 if the four extra bank closures are also days off. The Danish-language working day calculator counts any period between 2025 and 2027.